Monatliche Kontoführung | 12,00 Euro |
---|---|
zwei kontogebundene Sparkassen-Cards (Debitkarte) | inklusive |
Online- und Mobile-Banking | inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Kontoauszüge - außerhalb KAD und eAuszug - zuzüglich Porto bei Versand |
1,50 Euro 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen an Kassen der Kreissparkasse Saale-Orla | 1,00 Euro je Posten |
Bargeldauszahlungen an Kassen der Kreissparkasse Saale-Orla |
je Posten |
Bargeldeinzahlungen an Geldautomaten der Kreissparkasse Saale-Orla | 0,50 Euro je Posten |
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,30 Euro je Posten |
Beleglose Standardbuchung | 0,30 Euro je Posten |
Beleghafte Standardbuchung | 1,00 Euro je Posten |
Münzeinzahlung mit Safebag | 4,00 Euro je Safebag |
Münzeinzahlung am Geldautomaten | 2,00 Euro pro Einzahlung |
Münzauszahlungen an der Kasse je Rolle | 0,20 Euro mindestens 2,00 Euro |
Eilüberweisung - OnlineBanking - beleghaft |
7,50 Euro 25,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern bzw. löschen | inklusive |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard One mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard One Gold mit Wunsch-PIN | 75,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,90 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.