Monatliche Kontoführung | 15,00 Euro |
---|---|
Bankkarte inkl. Botenkarte und Kundenkarte p.a. | 1 Karte inklusive / pro weitere Karte 10,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,35 Euro |
Kontoauszüge - außerhalb KAD und eAuszug - zuzüglich Porto bei Versand |
1,50 Euro 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen an Kassen der Kreissparkasse Saale-Orla | 2,00 Euro je Posten |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an Kassen der Kreissparkasse Saale-Orla | 1,00 Euro je Posten |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an Geldautomaten | 0,70 Euro je Posten |
Beleglose Gut- und Lastschriften Lastschriften / Lastschrift-Einzüge / ec-Cash-Zahlungen ec-Cash-Zahlungen am eigenen Händlerterminal ELV-Zahlungen am eigenen Händlerterminal |
0,35 Euro 0,35 Euro 0,07 Euro 0,35 Euro |
Beleghafte Posten | 1,00 Euro je Posten |
Münzeinzahlung mit Safebag | 5,00 Euro je Safebag |
Münzeinzahlung am Geldautomaten | 3,00 Euro pro Einzahlung |
Münzauszahlungen an der Kasse je Rolle | 0,30 Euro mindestens 3,00 Euro |
Online / SB-Überweisungen (SEPA-Standard) | 0,35 Euro |
Online / SB-Überweisungen (SEPA-Echtzeit) | 0,70 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern bzw. löschen | inklusive |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard One mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard One Gold mit Wunsch-PIN | 75,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,78 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.